Parece que el artículo de ayer –LA CENSURA NO ES CULTURA- rebasó gratamente lo inimaginable DE MIS PENSAMIENTOS . Fue leído rápidamente –nada más subirlo a la red- y reenviado por los lectores, por una gran cantidad de personas situadas en los cinco continentes.
(Ver el gráfico )
En primer lugar daros las gracias a todas las personas que andáis difundiendo esta “torpeza monumental” en lo que se ha convertido el propio desacato de unos políticos a sus propias leyes-Su prepotencia en el caso del Performance Despertando la ciudad y su total descoordinación, sin contar los agravios comparativos en el tiempo que se dieron ; cuando a cierto artista
perteneciente a una poderosa “secta religiosa” imperante en la sociedad navarrensis.
Este “señor” contó con un despliegue de medios difíciles de cuantificar, al ser utilizados camiones de gran tonelaje y en vista que destrozaban el parque de Yamaguchi-lugar donde fueron colocados sus esculturas durante más de dos meses- se utilizó incluso un Helicóptero…..luego le hicieron un catálogo –que desde luego no se podía adquirir en el Parque- y curiosamente en
maridaje con el Ayuntamiento de Pamplona una organización de nombre Filesa (sentada después en el banquillo por Trama piramidal) colaboraba en semejante despliegue, (Precio de semejante grandilocuencia ¿…?)
A este señor todo alfombras y desde luego que nadie del Exmo Ayuntamiento se le ocurrió
pasarle un papel con la minuta de tasas. Pero es lo que tiene pertenecer a Organizaciones de Proselitismo Ungidas por $, capaces de cambiar la historia a su antojo o mejor beneficio.
A este señor. le pregunté directamente en un acto inaugural en un conocido hotel de Pamplona –Maisonnave- en el que coincidimos ¿Te saldrá muy caro pagar las tasas por ocupación de espacio publico, pues el Parque de Yamaguchi tiene muchos metros cuadrados? ó ¿A ti no te cobran? Las
personas que tenia a su alrededor se miraron-¿pensarían que era insolente mi pregunta? y ante la espera a su respuesta dijo un monosílabo –NO-…..pareció sentirse incómodo (sabía lo que habían hecho con mi persona el Ayuntamiento de intentar cobrarme.) y se fue rápidamente del lugar.
Vamos un dialogo genial.
Terminado este cuento real, por eso de los que viven del cuento, os dejo con el gráfico de las 1,19´a las 3 de la tarde. Donde se ve la llegada de todos vosotros lectores-as del artículo ayer.
A los políticos les gusta la estadística…..pueden estudiarla en sus detalles
Últimos visitantes
1. | 21 noviembre | 13:18 | | Santiago de Compostela, C o mpostela, Galicia, España | |
2. | 21 noviembre | 13:19 | | @ Home Benelux, Bergen Op Zoom, Noord- Brabant, Países Bajos | |
3. | 21 noviembre | 13:19 | | Telefonica de Espana, Vaciamadrid, Madrid, España | |
4. | 21 noviembre | 13:19 | | SC PAN ELECTRO SRL, Fetesti, Constanta, Rumania | |
5. | 21 noviembre | 13:23 | | Aragon de Cable, S.A., Huesca, Aragon, España | |
6. | 21 noviembre | 13:26 | | Medellín, Antioquia, Colombia | |
7. | 21 noviembre | 13:28 | | Comcast Cable, Peru, Illinois, Estados Unidos | |
8. | 21 noviembre | 13:28 | | 3M COMPANY, Europe | |
9. | 21 noviembre | 13:32 | | Virgin Media, London, London, City of, Reino Unido | |
10. | 21 noviembre | 13:33 | | PT TELKOM INDONESIA, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia | |
11. | 21 noviembre | 13:34 | | Telefonica de Espana, Madrid, España | |
12. | 21 noviembre | 13:36 | | MTC GPRS Networks, Kuwait | |
13. | 21 noviembre | 13:37 | | Bharti Broadband, Madras, Tamil Nadu, India | |
14. | 21 noviembre | 13:37 | | CABLEVISION S.A., Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
15. | 21 noviembre | 13:38 | | THE BOEING COMPANY, | |
16. | 21 noviembre | 13:40 | | NET Serviços de Comunicação S.A., Sorocaba, Sao Paulo, Brasil | |
17. | 21 noviembre | 13:40 | | Innopoli Oy, Valkeakoski, Western Finland, Finlandia | |
18. | 21 noviembre | 13:42 | | TELNET WORLDWIDE, Troy, Michigan, Estados Unidos | |
19. | 21 noviembre | 13:46 | | Telecom Italia, Savona, Liguria, Italia | |
20. | 21 noviembre | 13:46 | | IUnet, Taranto, Puglia, Italia | |
21. | 21 noviembre | 13:48 | | Education and Research Consortium of the Western C, | |
22. | 21 noviembre | 13:50 | | Uninet S.A. de C.V., Chetumal, Quintana Roo, México | |
23. | 21 noviembre | 13:52 | | Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. - CODE, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana | |
24. | 21 noviembre | 13:53 | | CABLEVISION S.A., Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
25. | 21 noviembre | 13:54 | | CABLEVISION S.A., Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
26. | 21 noviembre | 13:54 | | CABLEVISION S.A., Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
27. | 21 noviembre | 13:57 | | Telkom SA Ltd., | |
28. | 21 noviembre | 13:58 | | Embratel, São Paulo, Sao Paulo, Brasil | |
29. | 21 noviembre | 13:58 | | Telecom Argentina S.A., Paraná, Entre Rios, Argentina | |
30. | 21 noviembre | 13:59 | | Telefonica de Espana, Santander, Cantabria, España | |
31. | 21 noviembre | 14:00 | | Telecom Italia, Treviso, Veneto, Italia | |
32. | 21 noviembre | 14:02 | | ASTRAL TELECOM SA, Bacau, Rumania | |
33. | 21 noviembre | 14:04 | | Telecom Italia, Florence, Toscana, Italia | |
34. | 21 noviembre | 14:04 | | Block of dynamic IPs for broadband customers, | |
35. | 21 noviembre | 14:05 | | Taconic Technology, New | |
36. | 21 noviembre | 14:06 | | Romtelecom Data Network, Gaesti, | |
37. | 21 noviembre | 14:07 | | Telefonica de Espana, Monzón, Aragon, España | |
38. | 21 noviembre | 14:08 | | OTEnet S.A., Grecia | |
39. | 21 noviembre | 14:09 | | OPTUS INTERNET - RETAIL, | |
40. | 21 noviembre | 14:11 | | Global Telecommunication Service Provider, Zarautz, Pais Vasco, España | |
41. | 21 noviembre | 14:13 | | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP, Pindamonhangaba, Sao Paulo, Brasil | |
42. | 21 noviembre | 14:15 | | INTERNATIONAL PAPER, Memphis, Tennessee, Estados Unidos | |
43. | 21 noviembre | 14:18 | | | |
44. | 21 noviembre | 14:19 | | Telefonica de Espana, Madrid, España | |
45. | 21 noviembre | 14:19 | | TOT Public Company Limited | |
46. | 21 noviembre | 14:22 | | Wilsonart Ltd, Bishop Auckland, | |
47. | 21 noviembre | 14:22 | | CHINANET Yunnan province network, | |
48. | 21 noviembre | 14:22 | | Comcast Cable, Hiram, Georgia, Estados Unidos | |
49. | 21 noviembre | 14:22 | | | |
50. | 21 noviembre | 14:59 | | Performance Systems International, | |
Cada vez somos más los que no comprendemos que un Ayuntamiento y sus políticos sean de semejante ralea…..vamos de los que se les pilla en su propio marrón y ellos mirando al otro lado como niños pequeños tras una travesura, pero estos señores son adultos y se supone responsables de sus actos, como si no hubiesen hecho suficiente daño a la cultura abierta, plural y alejada de sus herméticos contenedores (donde estos mismos señores confunden o tal vez lo
hagan adrede el ocio-pasatiempos para decir que el pueblo se encuentra entretenido……..
Pues sigan entreteniendo al pueblo, que yo seguiré trabajando por el Acercamiento a la Cultura a todos los ciudadanos.
Pueden aprender de mis formas de trabajo viendo lo que preparé a los ciudadanos de Eibar- Colaboraron –todos-desde El Ayuntamiento, comercios, artistas, colectivos, niños, mayores……vamos totalmente diferente al comportamiento caciquil del Ayuntamiento de Pamplona.
PD: A los que me enviáis un cuestionario (son muchas las anécdotas curiosas que tengo) intentaré enviaros las respuestas lo antes posible-Gracias por vuestro interés-
No hay comentarios:
Publicar un comentario